【データ解析】2016年 弥生賞 歴代の結果と配当

3月6日(日) 中山メインは皐月賞トライアル
「2016年 第53回 弥生賞」
3歳 中山・芝2000m
過去10年歴代の優勝馬と2着~3着馬の「枠番・種牡馬・騎手・人気・配当」データです。
予想の参考になればと思います。
少数精鋭が集う皐月賞の前哨戦です。
人気馬が好走していましたが、近年は波乱傾向です。
2015年 弥生賞/結果と配当
枠連:3510 馬連:3380 馬単:6200 3連複:41050 3連単:187960
枠連:3510 馬連:3380 馬単:6200 3連複:41050 3連単:187960
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | サトノクラウン | 牡3 | Marju | 福永祐一 | 2 | 630 | 220 |
2着 | 5 | ブライトエンブレム | 牡3 | ネオユニヴァース | 田辺裕信 | 4 | 910 | 320 |
3着 | 2 | タガノエスプレッソ | 牡3 | ブラックタイド | 菱田裕二 | 10 | 5180 | 840 |
2014年 弥生賞/結果と配当
枠連:680 馬連:690 馬単:860 3連複:1470 3連単:3850
枠連:680 馬連:690 馬単:860 3連複:1470 3連単:3850
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | トゥザワールド | 牡3 | キングカメハメハ | 川田将雅 | 1 | 160 | 110 |
2着 | 11 | ワンアンドオンリー | 牡3 | ハーツクライ | 横山典弘 | 4 | 980 | 220 |
3着 | 3 | アデイインザライフ | 牡3 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | 2 | 780 | 170 |
2013年 弥生賞/結果と配当
枠連:15470 馬連:52300 馬単:122810 3連複:34310 3連単:461810
枠連:15470 馬連:52300 馬単:122810 3連複:34310 3連単:461810
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | カミノタサハラ | 牡3 | ディープインパクト | 内田博幸 | 6 | 1980 | 430 |
2着 | 4 | ミヤジタイガ | 牡3 | ネオユニヴァース | 和田竜二 | 10 | 11950 | 1410 |
3着 | 3 | コディーノ | 牡3 | キングカメハメハ | 横山典弘 | 2 | 260 | 140 |
2012年 弥生賞/結果と配当
枠連:2330 馬連:7830 馬単:22190 3連複:14380 3連単:126790
枠連:2330 馬連:7830 馬単:22190 3連複:14380 3連単:126790
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | コスモオオゾラ | 牡3 | ロージズインメイ | 柴田大知 | 9 | 2910 | 540 |
2着 | 2 | トリップ | 牡3 | クロフネ | 田辺裕信 | 3 | 830 | 260 |
3着 | 4 | アーデント | 牡3 | ディープインパクト | 藤田伸二 | 5 | 1050 | 300 |
2011年 弥生賞/結果と配当
枠連:1660 馬連:2220 馬単:3130 3連複:3780 3連単:18840
枠連:1660 馬連:2220 馬単:3130 3連複:3780 3連単:18840
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | サダムパテック | 牡3 | フジキセキ | 岩田康誠 | 1 | 270 | 140 |
2着 | 3 | プレイ | 牡3 | ロックオブジブラルタル | 松岡正海 | 7 | 1660 | 300 |
3着 | 4 | デボネア | 牡3 | アグネスタキオン | 佐藤哲三 | 5 | 870 | 220 |
2010年 弥生賞/結果と配当
枠連:410 馬連:400 馬単:600 3連複:2010 3連単:5050
枠連:410 馬連:400 馬単:600 3連複:2010 3連単:5050
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | ネオユニヴァース | 武豊 | 1 | 170 | 110 |
2着 | 3 | エイシンアポロン | 牡3 | Giant's Causeway | 池添謙一 | 2 | 540 | 150 |
3着 | 2 | ダイワファルコン | 牡3 | ジャングルポケット | 北村宏司 | 7 | 2530 | 340 |
2009年 弥生賞/結果と配当
枠連:1720 馬連:1930 馬単:2180 3連複:8620 3連単:26930
枠連:1720 馬連:1930 馬単:2180 3連複:8620 3連単:26930
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ロジユニヴァース | 牡3 | ネオユニヴァース | 横山典弘 | 1 | 130 | 110 |
2着 | 2 | ミッキーペトラ | 牡3 | シンボリクリスエス | 田中勝春 | 5 | 4760 | 540 |
3着 | 5 | モエレエキスパート | 牡3 | マジックマイルズ | 松岡正海 | 7 | 6530 | 610 |
2008年 弥生賞/結果と配当
枠連:890 馬連:970 馬単:2150 3連複:5070 3連単:23340
枠連:890 馬連:970 馬単:2150 3連複:5070 3連単:23340
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | マイネルチャールズ | 牡3 | ブライアンズタイム | 松岡正海 | 2 | 470 | 170 |
2着 | 13 | ブラックシェル | 牡3 | クロフネ | 武豊 | 1 | 380 | 160 |
3着 | 2 | タケミカヅチ | 牡3 | ゴールドアリュール | 木幡初広 | 7 | 1680 | 350 |
2007年 弥生賞/結果と配当
枠連:300 馬連:1170 馬単:1510 3連複:1720 3連単:6650
枠連:300 馬連:1170 馬単:1510 3連複:1720 3連単:6650
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | アドマイヤオーラ | 牡3 | アグネスタキオン | 武豊 | 1 | 170 | 110 |
2着 | 8 | ココナッツパンチ | 牡3 | マンハッタンカフェ | 吉田豊 | 6 | 1710 | 300 |
3着 | 7 | ドリームジャーニー | 牡3 | ステイゴールド | 蛯名正義 | 2 | 440 | 150 |
2006年 弥生賞/結果と配当
枠連:3160 馬連:3620 馬単:4740 3連複:17160 3連単:66970
枠連:3160 馬連:3620 馬単:4740 3連複:17160 3連単:66970
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | アドマイヤムーン | 牡3 | エンドスウィープ | 武豊 | 1 | 160 | 120 |
2着 | 3 | グロリアスウィーク | 牡3 | スペシャルウィーク | 柴田善臣 | 6 | 5370 | 660 |
3着 | 7 | ディープエアー | 牡3 | タイキシャトル | 内田博幸 | 5 | 5040 | 550 |
- 関連記事
-
- 2016年 チューリップ賞 歴代の結果と配当
- 2016年 弥生賞 過去のデータ
- 2016年 弥生賞 歴代の結果と配当
- 2016年 アーリントンカップ 過去のデータ
- 2016年 アーリントンカップ 歴代の結果と配当
無料なのに的中し過ぎワロタwww
無料情報満載のポータルサイト
競馬サイトは数多くあれど、どれを使って良いか分からない人は必見。
「情報がメインレースのみでガッカリ」
「当たり前のことしか載ってない」
「人気馬にだけ印つけてる」
こんな競馬ファンの不満を解消したサイトが「競馬タウン」
馬券に対するデータだけでなく、利用者の要望にもしっかり応えた最強ポータルサイトです。
一部有料会員向けのサービスもありましたが、勝手に課金されるとかはありませんでした。
不安な方はフリーメールで登録しておいて情報だけ拾ってみてはいかがでしょうか。
現在、初登録ボーナスポイントが大量についているのでチャンスです。
競馬タウンの無料登録はコチラから