【データ解析】2016年 中山金杯 歴代の結果と配当

1月5日(火) 中山メインはハンデ重賞
「2016年 第65回 中山金杯」
4歳以上 中山・芝2000m ハンデ
過去10年歴代の優勝馬と2着~3着馬の「枠番・種牡馬・騎手・人気・配当」データです。
予想の参考になればと思います。
京都金杯ほど荒れませんがハンデ戦らしい波乱決着の年もありました。
近年は落ち着いた決着もあるので大波乱は起こらなそうですが。
2015年 中山金杯/結果と配当
枠連:590 馬連:1540 馬単:2880 3連複:3630 3連単:16690
枠連:590 馬連:1540 馬単:2880 3連複:3630 3連単:16690
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | ラブリーデイ | 牡5 | キングカメハメハ | ベリー | 4 | 610 | 200 |
2着 | 4 | ロゴタイプ | 牡5 | ローエングリン | C.デム | 1 | 440 | 170 |
3着 | 5 | デウスウルト | セ7 | キングカメハメハ | 川田将雅 | 5 | 750 | 220 |
2014年 中山金杯/結果と配当
枠連:8850 馬連:8390 馬単:14390 3連複:7250 3連単:57180
枠連:8850 馬連:8390 馬単:14390 3連複:7250 3連単:57180
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | オーシャンブルー | 牡6 | ステイゴールド | ベリー | 5 | 950 | 330 |
2着 | 4 | カルドブレッサ | 牡6 | ジャングルポケット | 藤岡佑介 | 8 | 1580 | 360 |
3着 | 8 | ディサイファ | 牡5 | ディープインパクト | 四位洋文 | 1 | 300 | 150 |
2013年 中山金杯/結果と配当
枠連:1100 馬連:1110 馬単:2100 3連複:1810 3連単:9400
枠連:1100 馬連:1110 馬単:2100 3連複:1810 3連単:9400
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | タッチミーノット | 牡7 | ダンスインザダーク | 横山典弘 | 2 | 440 | 160 |
2着 | 11 | アドマイヤタイシ | 牡6 | Singspiel | ベリー | 4 | 660 | 190 |
3着 | 9 | ジャスタウェイ | 牡4 | ハーツクライ | 内田博幸 | 1 | 340 | 160 |
2012年 中山金杯/結果と配当
枠連:2630 馬連:2560 馬単:4340 3連複:7960 3連単:42360
枠連:2630 馬連:2560 馬単:4340 3連複:7960 3連単:42360
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | フェデラリスト | 牡5 | Empire Maker | 蛯名正義 | 2 | 570 | 220 |
2着 | 11 | ダイワファルコン | 牡5 | ジャングルポケット | 北村宏司 | 4 | 910 | 290 |
3着 | 6 | コスモファントム | 牡5 | Stephen Got Even | 丹内祐次 | 5 | 1180 | 350 |
2011年 中山金杯/結果と配当
枠連:4460 馬連:3360 馬単:5320 3連複:10770 3連単:58100
枠連:4460 馬連:3360 馬単:5320 3連複:10770 3連単:58100
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | コスモファントム | 牡4 | Stephen Got Even | 松岡正海 | 1 | 280 | 140 |
2着 | 3 | キョウエイストーム | 牡6 | スウェプトオーヴァーボード | 石橋脩 | 11 | 2860 | 470 |
3着 | 12 | ナリタクリスタル | 牡5 | スペシャルウィーク | 幸英明 | 5 | 1040 | 320 |
2010年 中山金杯/結果と配当
枠連:2270 馬連:2230 馬単:3220 3連複:59540 3連単:248790
枠連:2270 馬連:2230 馬単:3220 3連複:59540 3連単:248790
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | アクシオン | 牡7 | サンデーサイレンス | 藤田伸二 | 1 | 320 | 170 |
2着 | 12 | トウショウシロッコ | 牡7 | アドマイヤベガ | 吉田豊 | 5 | 1530 | 360 |
3着 | 9 | トウショウウェイヴ | 牡5 | ステイゴールド | 中舘英二 | 15 | 8600 | 1920 |
2009年 中山金杯/結果と配当
枠連:690 馬連:2860 馬単:6500 3連複:41980 3連単:232760
枠連:690 馬連:2860 馬単:6500 3連複:41980 3連単:232760
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | アドマイヤフジ | 牡7 | アドマイヤベガ | 川田将雅 | 4 | 830 | 290 |
2着 | 10 | ヤマニンキングリー | 牡4 | アグネスデジタル | 藤田伸二 | 2 | 590 | 230 |
3着 | 12 | ミヤビランベリ | 牡6 | オペラハウス | 吉田豊 | 11 | 3890 | 990 |
2008年 中山金杯/結果と配当
枠連:1440 馬連:1710 馬単:3660 3連複:16930 3連単:72880
枠連:1440 馬連:1710 馬単:3660 3連複:16930 3連単:72880
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | アドマイヤフジ | 牡6 | アドマイヤベガ | 川田将雅 | 3 | 640 | 230 |
2着 | 15 | エアシェイディ | 牡7 | サンデーサイレンス | 後藤浩輝 | 2 | 610 | 210 |
3着 | 3 | メイショウレガーロ | 牡4 | マンハッタンカフェ | 田中勝春 | 9 | 2420 | 780 |
2007年 中山金杯/結果と配当
枠連:5370 馬連:10060 馬単:10060 3連複:27590 3連単:128280
枠連:5370 馬連:10060 馬単:10060 3連複:27590 3連単:128280
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | シャドウゲイト | 牡5 | ホワイトマズル | 田中勝春 | 3 | 730 | 310 |
2着 | 8 | アサカディフィート | セ9 | パラダイスクリーク | 小牧太 | 10 | 2030 | 520 |
3着 | 12 | ブラックタイド | 牡6 | サンデーサイレンス | 後藤浩輝 | 2 | 710 | 270 |
2006年 中山金杯/結果と配当
枠連:1730 馬連:9100 馬単:19710 3連複:54230 3連単:365360
枠連:1730 馬連:9100 馬単:19710 3連複:54230 3連単:365360
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | ヴィータローザ | 牡6 | サンデーサイレンス | 柴山雄一 | 7 | 1420 | 450 |
2着 | 12 | アサカディフィート | セ8 | パラダイスクリーク | 後藤浩輝 | 6 | 1080 | 380 |
3着 | 8 | カナハラドラゴン | 牡8 | アンバーシヤダイ | 勝浦正樹 | 9 | 3420 | 990 |
- 関連記事
-
- 2016年 シンザン記念 歴代の結果と配当
- 2016年 中山金杯 過去のデータ
- 2016年 中山金杯 歴代の結果と配当
- 2016年 京都金杯 過去のデータ
- 2016年 京都金杯 歴代の結果と配当
無料なのに的中し過ぎワロタwww
無料情報満載のポータルサイト
競馬サイトは数多くあれど、どれを使って良いか分からない人は必見。
「情報がメインレースのみでガッカリ」
「当たり前のことしか載ってない」
「人気馬にだけ印つけてる」
こんな競馬ファンの不満を解消したサイトが「競馬タウン」
馬券に対するデータだけでなく、利用者の要望にもしっかり応えた最強ポータルサイトです。
一部有料会員向けのサービスもありましたが、勝手に課金されるとかはありませんでした。
不安な方はフリーメールで登録しておいて情報だけ拾ってみてはいかがでしょうか。
現在、初登録ボーナスポイントが大量についているのでチャンスです。
競馬タウンの無料登録はコチラから