【データ解析】2015年 デイリー杯2歳ステークス 歴代の結果と配当

11月14日(土) 京都メインは2歳重賞
「2015年 第50回 デイリー杯2歳ステークス」
2歳 京都・芝1600m
過去10年歴代の優勝馬と2着~3着馬の「枠番・種牡馬・騎手・人気・配当」データです。
予想の参考になればと思います。
朝日杯FSの前哨戦ですが1勝馬も多く登録があり、これでG2かよ!と言いたくなるのは僕だけでしょうか。
まあ荒れるレースでもないので肩の力を抜いて予想するレースです。
2014年 デイリー杯2歳ステークス/結果と配当
枠連:1690 馬連:1770 馬単:3630 3連複:970 3連単:9660
枠連:1690 馬連:1770 馬単:3630 3連複:970 3連単:9660
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | タガノエスプレッソ | 牡2 | ブラックタイド | 岩田康誠 | 5 | 790 | 160 |
2着 | 9 | アッシュゴールド | 牡2 | ステイゴールド | 池添謙一 | 2 | 400 | 140 |
3着 | 2 | ナヴィオン | 牡2 | ハーツクライ | 福永祐一 | 1 | 220 | 110 |
2013年 デイリー杯2歳ステークス/結果と配当
枠連:410 馬連:710 馬単:1630 3連複:1130 3連単:5560
枠連:410 馬連:710 馬単:1630 3連複:1130 3連単:5560
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ホウライアキコ | 牝2 | ヨハネスブルグ | 和田竜二 | 2 | 440 | 150 |
2着 | 7 | アトム | 牡2 | ディープインパクト | 川田将雅 | 1 | 250 | 120 |
3着 | 8 | ピークトラム | 牡2 | チチカステナンゴ | 小牧太 | 4 | 690 | 160 |
2012年 デイリー杯2歳ステークス/結果と配当
枠連:4180 馬連:5740 馬単:12410 3連複:6730 3連単:58300
枠連:4180 馬連:5740 馬単:12410 3連複:6730 3連単:58300
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | テイエムイナズマ | 牡2 | ブラックタイド | 池添謙一 | 6 | 1560 | 400 |
2着 | 2 | クラウンレガーロ | 牡2 | グラスワンダー | 幸英明 | 3 | 970 | 260 |
3着 | 1 | マイネルエテルネル | 牡2 | Tamayuz | 和田竜二 | 2 | 450 | 170 |
2011年 デイリー杯2歳ステークス/結果と配当
枠連:450 馬連:610 馬単:1340 3連複:840 3連単:4730
枠連:450 馬連:610 馬単:1340 3連複:840 3連単:4730
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | クラレント | 牡2 | ダンスインザダーク | 小牧太 | 4 | 510 | 160 |
2着 | 7 | ダローネガ | 牡2 | ダイワメジャー | 岩田康誠 | 1 | 230 | 110 |
3着 | 8 | ゲンテン | 牡2 | Bernardini | 福永祐一 | 3 | 450 | 150 |
2010年 デイリー杯2歳ステークス/結果と配当
枠連:1230 馬連:1340 馬単:1780 3連複:1220 3連単:6430
枠連:1230 馬連:1340 馬単:1780 3連複:1220 3連単:6430
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | レーヴディソール | 牝2 | アグネスタキオン | 福永祐一 | 1 | 240 | 120 |
2着 | 3 | アドマイヤサガス | 牡2 | フジキセキ | 小牧太 | 5 | 930 | 200 |
3着 | 6 | メイショウナルト | 牡2 | ハーツクライ | 幸英明 | 2 | 420 | 120 |
2009年 デイリー杯2歳ステークス/結果と配当
枠連:1650 馬連:1660 馬単:2550 3連複:1970 3連単:11160
枠連:1650 馬連:1660 馬単:2550 3連複:1970 3連単:11160
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | リディル | 牡2 | アグネスタキオン | 小牧太 | 1 | 290 | 130 |
2着 | 1 | エイシンアポロン | 牡2 | Giant's Causeway | 池添謙一 | 5 | 1250 | 250 |
3着 | 6 | ダノンパッション | 牡2 | アグネスタキオン | 武豊 | 2 | 370 | 140 |
2008年 デイリー杯2歳ステークス/結果と配当
枠連:460 馬連:690 馬単:1640 3連複:3690 3連単:15680
枠連:460 馬連:690 馬単:1640 3連複:3690 3連単:15680
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | シェーンヴァルト | 牡2 | ジャングルポケット | 北村友一 | 3 | 520 | 180 |
2着 | 10 | ホッコータキオン | 牡2 | アグネスタキオン | 飯田祐史 | 1 | 250 | 120 |
3着 | 9 | キングスレガリア | 牡2 | キングカメハメハ | 福永祐一 | 8 | 1870 | 380 |
2007年 デイリー杯2歳ステークス/結果と配当
枠連:1560 馬連:3810 馬単:7810 3連複:12480 3連単:67570
枠連:1560 馬連:3810 馬単:7810 3連複:12480 3連単:67570
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | キャプテントゥーレ | 牡2 | アグネスタキオン | 川田将雅 | 3 | 750 | 290 |
2着 | 11 | タケミカヅチ | 牡2 | ゴールドアリュール | 木幡初広 | 6 | 890 | 320 |
3着 | 13 | ウイントリガー | 牡2 | スターオブコジーン | 藤田伸二 | 7 | 910 | 330 |
2006年 デイリー杯2歳ステークス/結果と配当
枠連:430 馬連:440 馬単:530 3連複:1250 3連単:2730
枠連:430 馬連:440 馬単:530 3連複:1250 3連単:2730
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | オースミダイドウ | 牡2 | スペシャルウィーク | 武豊 | 1 | 130 | 110 |
2着 | 5 | ローレルゲレイロ | 牡2 | キングヘイロー | 本田優 | 2 | 890 | 160 |
3着 | 3 | マルカハンニバル | 牡2 | スペシャルウィーク | 福永祐一 | 5 | 2050 | 210 |
2005年 デイリー杯2歳ステークス/結果と配当
枠連:400 馬連:410 馬単:570 3連複:1150 3連単:2830
枠連:400 馬連:410 馬単:570 3連複:1150 3連単:2830
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 種牡馬 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | マルカシェンク | 牡2 | サンデーサイレンス | 福永祐一 | 1 | 160 | 120 |
2着 | 8 | ダイアモンドヘッド | 牡2 | サンデーサイレンス | 武豊 | 3 | 630 | 140 |
3着 | 5 | スーパーホーネット | 牡2 | ロドリゴデトリアーノ | 四位洋文 | 4 | 1260 | 200 |
- 関連記事
-
- 2015年 武蔵野ステークス 歴代の結果と配当
- 2015年 デイリー杯2歳ステークス 過去のデータ
- 2015年 デイリー杯2歳ステークス 歴代の結果と配当
- 2015年 福島記念 過去のデータ
- 2015年 福島記念 歴代の結果と配当
無料なのに的中し過ぎワロタwww
無料情報満載のポータルサイト
競馬サイトは数多くあれど、どれを使って良いか分からない人は必見。
「情報がメインレースのみでガッカリ」
「当たり前のことしか載ってない」
「人気馬にだけ印つけてる」
こんな競馬ファンの不満を解消したサイトが「競馬タウン」
馬券に対するデータだけでなく、利用者の要望にもしっかり応えた最強ポータルサイトです。
一部有料会員向けのサービスもありましたが、勝手に課金されるとかはありませんでした。
不安な方はフリーメールで登録しておいて情報だけ拾ってみてはいかがでしょうか。
現在、初登録ボーナスポイントが大量についているのでチャンスです。
競馬タウンの無料登録はコチラから